九游官方端网站-九游online(中国)

2024年软件所硕士招生拟录取统考生名单公示

文章来源:  |  发布时间:2024-04-03  |  【打印】 【关闭

  

????经4月1日、4月2日两日线下复试,最终经软件所招生工作领导小组审核,同意拟录取李梓群等48名统考生为我所2024年攻读硕士学位研究生(其中含5名代南京学院招收)。现将拟录取名单予以公示,公示期为2024年4月7日至4月18日。在此期间,若对复试结果有异议,请与我们联系。同时请拟录取考生尽快完成体检工作,并按时将纸质体检报告邮寄到软件所研究生部,如体检不符合要求将取消考生拟录取资格。


????软件所研究生部电话:010—62661032??? 招生监督电话(软件所纪检监督室):010-62661055?

  通信地址:北京市中关村南四街4号软件所研究生部

??????????????(邮编:100190? 收件人:李老师? 电话:010-62661032)?

?????????????????????????????????????????????????

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

九游官方端网站-九游online(中国)?????????

???研究生部???????????????

?2024年4月3日????????????

???????

序号 复试组 考生编号 考生姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 类型 备注
1 A 144304150000011 李梓群 439? 83.06? 85.43? 学硕
2 A 144304150000006 舒恒 385? 79.69? 78.34? 学硕
3 A 144304150000014 张祎凡 367? 80.96? 77.18? 学硕
4 A 144304150000068 汤若峰 388? 74.93? 76.26? 学硕
5 A 144304150000119 朱靖哲 340? 84.15? 76.08? 学硕
6 A 144304150000056 付曦檬 336? 83.68? 75.44? 学硕
7 A 144304150000025 孙佳熙 368? 77.27? 75.43? 学硕
8 A 144304150000063 刘陈柯 362? 77.63? 75.02? 学硕
9 A 144304150000052 张冠华 354? 78.34? 74.57? 学硕
10 A 144304150000142 毛楹智 357? 77.04? 74.22? 学硕
11 A 144304150000155 张剑昆 337? 80.66? 74.03? 学硕
12 A 144304150000109 袁伟奇 343? 77.48? 73.04? 学硕
13 B 144304150000030 孟祥宇 361? 85.40? 78.80? 专硕
14 B 144304150000042 刘继中 352? 83.95? 77.18? 专硕
15 B 144304150000120 李泽恺 381? 76.68? 76.44? 专硕
16 B 144304150000159 唐晓谕 384? 75.60? 76.20? 专硕
17 B 144304150000116 程兵凯 353? 79.53? 75.06? 专硕
18 B 144304150000055 左璟琦 355? 76.32? 73.66? 专硕
19 B 144304150000084 舒逸尘 339? 78.81? 73.30? 专硕
20 B 144304150000121 艾中行 347? 73.49? 71.45? 专硕
21 B 144304150000176 卢旭 344? 73.86? 71.33? 专硕
22 B 144304150000015 李欣然 314? 78.19? 70.49? 专硕
23 B 144304150000081 董旭 352? 69.75? 70.08? 专硕
24 B 144304150000036 顾镇洲 309? 78.30? 70.05? 专硕
25 B 144304150000089 张志 339? 71.87? 69.83? 专硕
26 B 144304150000182 徐宇腾 311? 74.92? 68.56? 专硕
27 B 144304150000054 刘梓铭 323? 69.39? 66.99? 专硕
28 B 144304150000134 刘天旭 322? 68.66? 66.53? 专硕
29 B 144304150000210 蒋灿灿 323? 67.84? 66.22? 专硕
30 B 144304150000199 肖晗溪 308? 67.32? 64.46? 专硕
31 C 144304150000012 董津沅 349? 86.78? 78.29? 专硕 代南京学院招收
32 C 144304150000092 汪悦 387? 75.77? 76.58? 专硕 代南京学院招收
33 C 144304150000087 欧阳伟 367? 73.03? 73.22? 专硕 代南京学院招收
34 C 144304150000021 苗振东 332? 77.38? 71.89? 专硕 代南京学院招收
35 C 144304150000062 罗志凯 308? 73.27? 67.44? 专硕 代南京学院招收
36 D 144304150000205 俸玮 334? 81.63? 74.21? 专硕 少干计划
37 D 144304150000208 杨燕 325? 81.22? 73.11? 专硕 少干计划
38 D 144304150000065 李洪 299? 82.45? 71.12? 专硕 少干计划
39 D 144304150000169 钟汶梁 332? 75.15? 70.78? 专硕 少干计划
40 D 144304150000185 周子淇 311? 72.13? 67.17? 专硕 少干计划
41 D 144304150000181 陈易翔 382? 84.87? 80.63? 专硕 士兵计划
42 D 144304150000069 陈啸雨 354? 75.35? 73.08? 专硕 士兵计划
43 D 144304150000217 曾海山 344? 77.05? 72.92? 专硕 士兵计划
44 D 144304150000117 苏泽林 335? 77.05? 72.03? 专硕 士兵计划
45 D 144304150000145 赵祖恒 319? 79.76? 71.78? 专硕 士兵计划
46 D 144304150000165 孙哲 304? 78.66? 69.73? 专硕 士兵计划
47 D 144304150000022 台胜雨 306? 75.66? 68.43? 专硕 士兵计划
48 D 144304150000138 何林涛 323? 71.83? 68.22? 专硕 士兵计划


九游官方端网站-九游online(中国)